neuheiten
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| neuheiten [2025/09/30 15:06] – andreasweingarten | neuheiten [2025/10/19 10:48] (aktuell) – [Sag zum Abschied...] andreasweingarten | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== **Was gibt es Neues?** ====== | ====== **Was gibt es Neues?** ====== | ||
| + | |||
| + | ===== Stallplätze frei... | ||
| + | |||
| + | Wie schon mitgeteilt, übernehme ich ab 1. März 2026 einen Aktivstall in Bischofswiesen. Nach dem Start im März sind dort in folgenden Stallteilen Plätze frei: | ||
| + | |||
| + | Aktivstallgruppe: | ||
| + | |||
| + | - großer, heller Ruheraum mit mehreren Eingängen | ||
| + | |||
| + | - einen befestigten Paddock mit über 4.000 qm Fläche | ||
| + | |||
| + | - 3 zeitgesteuerte grosse Heuraufen mit 40 Fressplätzen | ||
| + | |||
| + | - zwei Plätze in einer chipgesteuerten Heuraufe für wählbare Fresszeitverlängerung | ||
| + | |||
| + | - zwei chipgesteuerte Kraftfutterraufen | ||
| + | |||
| + | - Zugang zu arrondierten Weiden (witterungsbedingte Öffnungszeiten) | ||
| + | |||
| + | - sorgfältige Eingliederung in die gemischte Gruppe (Stuten, Wallache, alt und jung) | ||
| + | |||
| + | - 550 Euro/Monat inklusive MwSt., Heu und 10 Euro Kraft-/ | ||
| + | |||
| + | Heulagegruppe: | ||
| + | |||
| + | - kleine Gruppe mit max. 4 Pferden | ||
| + | |||
| + | - großer Ruheraum mit mehreren Eingängen | ||
| + | |||
| + | - ca. 1.000 qm befestigte Paddockfläche | ||
| + | |||
| + | - zeitgesteuerte Raufe mit Netz für Heulage (ausschließlich) | ||
| + | |||
| + | - Zugang zu arrondierten Weiden (witterungsbedingte Öffnungszeiten) | ||
| + | |||
| + | - sorgfältige Eingliederung in die neu aufzubauende Gruppe (Stuten, Wallache, alt und jung) | ||
| + | |||
| + | - strikte Trennung vom Heuangebot | ||
| + | |||
| + | - ideal für Heustauballergiker | ||
| + | |||
| + | - 550 Euro/Monat inklusive MwSt. und Heulage | ||
| + | |||
| + | Ponygruppe: | ||
| + | |||
| + | - kleine Gruppe mit max. 4 Ponys | ||
| + | |||
| + | - großer Ruheraum | ||
| + | |||
| + | - ca. 150 qm befestigte Paddockfläche, | ||
| + | |||
| + | - zeitgesteuerte Heuraufe mit Netz | ||
| + | |||
| + | - Zugang zu Weiden, witterungsbedingte Öffnungszeiten | ||
| + | |||
| + | - derzeit mit 2 Shetland Ponys höheren Alters besetzt | ||
| + | |||
| + | - 245 Euro/Monat inklusive MwSt. und Heu | ||
| + | |||
| + | Angebote im Stall (Nutzung im Einstellpreis enthalten): | ||
| + | |||
| + | - 20 x 40 Meter Reithalle mit gut gepflegtem Reitboden | ||
| + | |||
| + | - 20 x 40 Meter Außenreitplatz mit gut gepflegtem Reitboden (und wunderbarer Aussicht auf den Watzmann) | ||
| + | |||
| + | - Waschplatz, Sattelkammer, | ||
| + | |||
| + | Weiteres gegen Bezahlung: | ||
| + | - Einzel-Reitunterricht | ||
| + | - Beritt | ||
| + | - Serviceleistungen wie Eindecken, Urlaubsvertretung, | ||
| + | - Hängerstellplatz nach Verfügbarkeit, | ||
| + | |||
| + | Hier sind wir dann zu finden: | ||
| + | Silbergstrasse 77, 83483 Bischofswiesen | ||
| + | |||
| + | Luftbild im Bayernatlas: | ||
| + | https:// | ||
| + | |||
| + | Bei Interesse stehe ich gerne für alle Fragen zur Verfügung. | ||
| + | |||
| + | **Da ich derzeit nicht auf der Anlage bin (die ist noch verpachtet) bitte ich von unangemeldeten Besuchen dort abzusehen! Vielen Dank. | ||
| + | ** | ||
| + | Ich freue mich über jedes Interesse und vielleicht sieht man sich ja bald, gerne auch bei Kursen oder Reitstunden, | ||
| + | |||
| + | Elisabeth | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Kontaktdaten: | ||
| + | Elisabeth Weingarten | ||
| + | +49 1517 2093725 | ||
| + | pfaird@gmx.de | ||
| + | www.instagram.com/ | ||
| + | www.pfaird.de | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== HIT Comfortbetten zu verkaufen...===== | ||
| + | |||
| + | Da wir für diese Betten im neuen Stall keine Verwendung haben, biete ich hier an: | ||
| + | |||
| + | Noch 2 Stück gebrauchte HIT Comfort Liegematten aus Gummi mit Schaumstofffüllung. Ideal als Liegematten für Pferde in Boxen oder Offenställen. | ||
| + | |||
| + | Die Pferde liegen (und stehen) gerne darauf und die Sandwich-Konstruktion aus 2 Lagen Gummi mit einem Kern aus Schaumstoff sorgt für eine gute Isolierung und eine rutschfeste Oberfläche. | ||
| + | Die Matten sind sehr gut verarbeitet und weisen - neben gebrauchsüblichen Spuren – keine Schäden auf. | ||
| + | |||
| + | Durch die mögliche Ersparnis bei der Einstreu kann auch z.B. die Belastung der Pferde durch Staub reduziert werden. | ||
| + | Die Betten sind leicht zu pflegen (einfach abkehren oder auch abspritzen). | ||
| + | Die Pferde nutzen sie bei uns im Paddockzelt und in der Ruhehalle ausgiebig zum Liegen oder Stehen. | ||
| + | |||
| + | 180 x 240 cm, bestehend aus 2 vernähten Gummimatten – je 6 mm stark – mit einem 30 mm Schaumstoffkern. Gewicht je Matte ca. 95 kg | ||
| + | |||
| + | Die Matten sind 8 Jahre im Einsatz. | ||
| + | Besichtigung nach Terminabsprache möglich. Nur Abholung. | ||
| + | Die Betten stehen ab Mitte Februar 2026 zum Verkauf. Reservierung gegen Anzahlung möglich. | ||
| + | |||
| + | Preis ist 550 Euro/Stück (Festpreis) | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Save the Date...===== | ||
| + | |||
| + | Am 1. März 2026 öffnet der PFAIRD Aktivstall seine Pforten. | ||
| + | |||
| + | Das Umzugsdatum steht fest. Kein Stallgeflüster mehr, sondern Tatsache: Am 1.März 2026 starten wir mit dem neuen Stall. Wir planen gerade den Umzug. Mit Sack & Pack, also mit Werkzeug, Maschinen, Ausrüstung, | ||
| + | |||
| + | Wir haben ab dann auch Platz für neue Einsteller und Einstellerinnen mit ihren Pferden. Nach heutigem Stand in der Aktivstallgruppe, | ||
| + | |||
| + | Mehr zu den Details ab dem 12.10.2025 hier... | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Sag zum Abschied...===== | ||
| + | |||
| + | Wir trennen uns von unserem wunderbaren Hoflader. Der Weidemann 1140 steht zum Verkauf. | ||
| + | Baujahr 2017, Erstzulassung Februar 2018 | ||
| + | Betriebsstunden ca. 450 (wird noch genutzt) | ||
| + | Das Fahrzeug ist gegen 12.2025 frei. MwSt. ist nicht ausweisbar, | ||
| + | |||
| + | Technische Daten: | ||
| + | Motorleistung: | ||
| + | Außenbreite 85 cm, jetzt 90 cm (Abhängig von der Reifenart und der Montage (Wendefelgen) | ||
| + | Hubhöhe ca. 2.400 mm | ||
| + | Hubkraft max. 1.981 daN, Kipplast mit Schaufel (Maschine in gerader Position) 664 kg | ||
| + | Fahrgeschwindigkeit 2-stufig, max. 12 km/h | ||
| + | Kraftstofftank ca. 21 Liter | ||
| + | Arbeitshydraulik Fördermenge ca. 30,8 l/min, Arbeitsdruck 205 bar | ||
| + | Betriebsgewicht 1.630 kg, Gesamtlänge 3.706 mm | ||
| + | Wendekreis Durchmesser Außen 4.280 mm | ||
| + | Schutzdach klappbar eps FOPS/ROPS geprüft, Gesamthöhe 2.227 mm, aufgeklappt nur 1.937 mm | ||
| + | Bereifung 27 x 8.50-15, Bodenschonreifen in sehr gutem Zustand | ||
| + | Zusatz-Hydraulikkreis vorne mit Faster Kuppler (P 206 F 22DL) an der Schwinge für bequemen Anschluss von Zusatzgeräten und ohne Ölverluste. | ||
| + | Druckloser Rücklauf | ||
| + | Karabinerhaken auf der Schaufel | ||
| + | Kugelkopf K50 an der Schwinge (zur PKW Anhänger Bewegung) | ||
| + | Zugmaul am Heck | ||
| + | Schnellwechselplatte mit hydraulische Geräteverriegelung | ||
| + | Inklusive Weidemann Erdschaufel 1020 mm | ||
| + | |||
| + | Dieser Weidemann Hoftrac 1140 ist ein sehr gut erhaltener und gepflegter Hoflader. Scheckheft gepflegt (bei 30 und 300 Betriebsstunden vom Fachhändler, | ||
| + | |||
| + | Die Ausstattung mit einem Zusatz-Hydraulikkreis und der hydraulischen Geräteverriegelung ermöglicht ein effizientes Arbeiten und eine Vielzahl von Zusatzgeräten. | ||
| + | |||
| + | Das „Schweizer Messer“ der Maschinen in Ihrem Betrieb. | ||
| + | Ab Dezember frei und dann sofort einsatzbereit. | ||
| + | Bei Interesse bitte ich um Terminvereinbarung zur Besichtigung | ||
| + | |||
| + | Es handelt sich um einen Privatverkauf einer gebrauchten Maschine. Keine MwSt. ausweisbar. Ohne Garantie. | ||
| + | Der Hoflader hat altersbedingte Gebraucht- und Abnutzungsspuren. . Jeder Käufer hat - nach Terminabsprache - die Möglichkeit vor Kaufabschluss eine Besichtigung und Probefahrt durchzuführen. | ||
| + | |||
| + | Der Lader ist verkauft! | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {{: | ||
neuheiten.1759244811.txt.gz · Zuletzt geändert: 2025/09/30 15:06 von andreasweingarten