tempo_100
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| tempo_100 [2016/06/19 14:08] – angelegt andreasweingarten | tempo_100 [2016/06/19 14:15] (aktuell) – andreasweingarten | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 12: | Zeile 12: | ||
| ==== 2. Voraussetzung für den Anhänger ==== | ==== 2. Voraussetzung für den Anhänger ==== | ||
| * ist für eine Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h geeignet | * ist für eine Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h geeignet | ||
| - | * wird so beladen, dass die maximal zulässige Stützlast der Kombination annähernd erreicht wird. Dabei beachten | + | * wird so beladen, dass die maximal zulässige Stützlast der Kombination annähernd erreicht wird. Grund: Durch eine hohe Stützlast verbessern Sie das Fahrverhalten Ihrer Kombination deutlich.Dabei |
| ==== 3. Voraussetzung: | ==== 3. Voraussetzung: | ||
| Zeile 22: | Zeile 22: | ||
| Die zulässige Gesamtmasse Ihres Anhängers (zG Anh) darf folgenden Wert nicht überschreiten: | Die zulässige Gesamtmasse Ihres Anhängers (zG Anh) darf folgenden Wert nicht überschreiten: | ||
| zG Anh = X x m Zugfz leer (mit m Zugfz leer = Leermasse Ihres Zugfahrzeugs) | zG Anh = X x m Zugfz leer (mit m Zugfz leer = Leermasse Ihres Zugfahrzeugs) | ||
| - | Für X gelten in Abhängigkeit von der technischen Ausstattung Ihrer Kombination folgende Werte: | ||
| - | ==== 5. Technische Ausrüstung Ihres Anhängers ==== | + | Für x gelten in dieser Berechnung - in Abhängigkeit von der technischen Ausstattung der Kombination - folgende Werte: |
| - | ohne hydraulische Stoßdämpfer mit Bremse und hydraulischen Stoßdämpfern | + | * Anhänger |
| - | Wohnwagen andere Anhänger | + | * Anhänger |
| - | 0,3 0,8 bzw. 1,0* 1,1 bzw. 1,2* | + | |
| - | + | * andere Anhänger (z. B. Pferdetransporter) x = 1,1 bzw. 1,2* | |
| - | Die mit * versehenen Werte dürfen Sie in Anspruch nehmen, wenn Ihr Anhänger mit: | + | Die mit *versehenen Werte darf man in Anspruch nehmen, wenn der Anhänger mit: |
| * einer Stabilisierungseinrichtung für Zentralachsanhänger (Schlingerkupplung) ausgerüstet ist, für die der Nachweis der Einhaltung der ISO 11555-1 vorliegt oder | * einer Stabilisierungseinrichtung für Zentralachsanhänger (Schlingerkupplung) ausgerüstet ist, für die der Nachweis der Einhaltung der ISO 11555-1 vorliegt oder | ||
| * mit einem anderen Bauteil bzw. einer selbständigen technischen Einheit ausgestattet ist, bei der durch eine ABE oder ein Teilegutachten nachgewiesen ist, dass der Betrieb einer Kombination bis Tempo 120 km/h verbessert wird | * mit einem anderen Bauteil bzw. einer selbständigen technischen Einheit ausgestattet ist, bei der durch eine ABE oder ein Teilegutachten nachgewiesen ist, dass der Betrieb einer Kombination bis Tempo 120 km/h verbessert wird | ||
| - | * Ihr Zugfahrzeug ein spezielles fahrdynamisches Stabilitätssystem für den Anhängerbetrieb hat, für das eine Herstellerbestätigung über die Verbesserung der Fahreigenschaften des Gespanns bis 120 km/h vorliegt. | + | * wenn das Zugfahrzeug ein spezielles fahrdynamisches Stabilitätssystem für den Anhängerbetrieb hat, für das eine Herstellerbestätigung über die Verbesserung der Fahreigenschaften des Gespanns bis 120 km/h vorliegt. |
| In jedem Fall gilt, dass die zulässige Gesamtmasse Ihres Anhängers nicht größer sein darf als die zulässige Gesamtmasse und die zulässige Anhängelast Ihres Zugfahrzeugs. | In jedem Fall gilt, dass die zulässige Gesamtmasse Ihres Anhängers nicht größer sein darf als die zulässige Gesamtmasse und die zulässige Anhängelast Ihres Zugfahrzeugs. | ||
tempo_100.1466345333.txt.gz · Zuletzt geändert: 2016/06/19 14:08 von andreasweingarten