welsh_cop
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| welsh_cop [2020/07/16 16:07] – andreasweingarten | welsh_cop [2020/07/16 16:08] (aktuell) – andreasweingarten | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
| * Im Dressurviereck war zum Beispiel der gekörte Hengst Brenig Madoc bis Klasse M siegreich. | * Im Dressurviereck war zum Beispiel der gekörte Hengst Brenig Madoc bis Klasse M siegreich. | ||
| * Auch im Springsport sind Cobs ganz vorn zu finden, wie der in der Schweiz beheimatete Machno Carwyn. | * Auch im Springsport sind Cobs ganz vorn zu finden, wie der in der Schweiz beheimatete Machno Carwyn. | ||
| - | * In der Working Equitation holte die Welsh Cob Stute " | + | * In der Working Equitation holte die Welsh Cob Stute " |
| - | 2 mal die deutsche Meisterschaft der Working Equitation in 2012 und 2014. 2014 wurden die beiden Team Vizeweltmeister Working Equitation und Team Rinderarbeit Weltmeister 2014! | + | |
| Filme dazu siehst Du hier: [[https:// | Filme dazu siehst Du hier: [[https:// | ||
welsh_cop.1594915648.txt.gz · Zuletzt geändert: 2020/07/16 16:07 von andreasweingarten