working_equitation
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| working_equitation [2016/12/15 07:25] – angelegt andreasweingarten | working_equitation [2025/02/03 11:18] (aktuell) – andreasweingarten | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | Was ist die "Working Equitation"? | + | ====== |
| - | **Definition** | + | {{ : |
| + | |||
| + | Was ist die " | ||
| + | Wir haben hier mal die Erläuterungen der WED (Working Equitation Deutschland e.V.) übernommen: | ||
| " | " | ||
| Zeile 15: | Zeile 18: | ||
| Ein WE-Wettbewerb besteht aus drei Prüfungen, Dressur, Dressurtrail und Speedtrail. Die vierte Prüfung der Rinderbewerb ist je nach ausgeschriebenem Turnier optional. | Ein WE-Wettbewerb besteht aus drei Prüfungen, Dressur, Dressurtrail und Speedtrail. Die vierte Prüfung der Rinderbewerb ist je nach ausgeschriebenem Turnier optional. | ||
| - | Kurze Erläuterung zu den vier Teilprüfungen | + | **Hier findest Du eine [[Hindernisse-WorkingEquitation|Übersicht über die Hindernisse]] der Working Equitation mit Beschreibung. |
| + | ** | ||
| + | |||
| + | **Hier findest Du den [[Link zur WED Seite mit den PDF]] zu den Dressuraufgaben und dem Regelwerk der WED (Version 09.01.2025). | ||
| + | ** | ||
| + | |||
| + | **Kurze Erläuterung zu den vier Teilprüfungen**\\ | ||
| + | {{: | ||
| // | // | ||
| - | Es findet eine Dressurprüfung mit klassischen Lektionen zur Musik geritten statt. Die Lektionen entsprechen der Leistungsklasse der Prüfung. In höheren Klassen wird nur im Schritt und Galopp geritten. | + | Es findet eine Dressurprüfung mit klassischen Lektionen zur Musik geritten statt. Die Lektionen entsprechen der Leistungsklasse der Prüfung. In höheren Klassen wird nur im Schritt und Galopp geritten.\\ |
| + | {{: | ||
| //Stil- oder Dressurtrail// | //Stil- oder Dressurtrail// | ||
| - | Es ist ein Trailparcours aufgebaut mit 10-15 verschiedenen Hindernissen, | + | Es ist ein Trailparcours aufgebaut mit 10-15 verschiedenen Hindernissen, |
| + | {{: | ||
| // | // | ||
| - | Ein Trailparcours, | + | Ein Trailparcours, |
| + | {{ : | ||
| // | // | ||
| - | Ein Reiter selektiert ein Rind aus der Herde. Im Team wird es in einen abgetrennten Bereich getrieben. Hier zählen die erreichten Punkte, bei Punktgleichstand entscheidet die schnellste Zeit. | + | Ein Reiter selektiert ein Rind aus der Herde. Im Team wird es in einen abgetrennten Bereich getrieben. Hier zählen die erreichten Punkte, bei Punktgleichstand entscheidet die schnellste Zeit.\\ |
| + | |||
| Das aktuelle Regelwerk sowie die dazu gehörigen Dressuraufgaben findest Du im Download-Bereich des WED: | Das aktuelle Regelwerk sowie die dazu gehörigen Dressuraufgaben findest Du im Download-Bereich des WED: | ||
| - | http://www.working-equitation-deutschlandev.de/downloads/ | + | https:// |
working_equitation.1481786750.txt.gz · Zuletzt geändert: 2016/12/15 07:25 von andreasweingarten